Character LCD display module of standard model

LINFLOR e fana ka mefuta e mengata e fapaneng ea li-module tsa LCD tsa Character bakeng sa ts'ebeliso ea bareki.Lipontšo tsa rona tsa sebopeho sa LCD li fumaneha ho tloha ho 8x2, 12×2, 16×1, 16×2, 16×4, 20×2, 20×4, 24×2 ho isa ho 40×4 lifomate tse nang le matrix a matheba a 5x8. litlhaku.Theknoloji ea phanele ea LCD e kenyelletsa mefuta ea TN, STN, FSTN hape e nang le mekhoa e metle ea polarizer le mekhoa e mebe.

 

Ho fihlela litlhoko tsa lits'ebetso tsa bareki, lipontšo tsena tsa LCD li fumaneha ka li-angles tsa 6:00, 12:00, 3:00, le 9:00 o'clock.

 

LINFLOR e fana ka likhetho tse fapaneng tsa IC tsa litlhaku tsa litlhaku.Mojule ona oa LCD oa sebopeho se ka sebelisoa lits'ebetsong tsa indasteri le tsa bareki ho kenyelletsa lisebelisoa tsa molebeli oa monyako, thelekramo, sesebelisoa sa bongaka, molumo oa koloi le lapeng, thepa e tšoeu, mochini oa papali, libapalisoa joalo-joalo.

 

Haeba ho se na lethathamo la lihlahisoa tse u loketseng ka boholo ba sehlahisoa kapa tlhoko ea sehlahisoa, re boetse re tšehetsa ho fana ka nts'etsopele ea sehlahisoa se ikhethileng, ho kenyeletsoa boholo ba skrine le moralo oa boenjiniere oa liboto tsa potoloho, joalo-joalo, o hloka feela ho tlatsa sehlahisoa sa rona se ikhethileng. pokello ea tlhahisoleseding segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo e tsamaellanang ya data, re ka rala bakeng sa u ho lumella u khotsofatsoa ke lihlahisoa.
Kapa u ka boela ua buisana le basebetsi ba rona ba thekiso, beha maikutlo kapa lipotso tsa hau pele, re tla etsa sohle se matleng a rona ho u fa tšebeletso e khotsofatsang ka ho fetisisa.


Lintlha tsa Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

Dihlahiswa Details Display

1
2
3

Paramethara

Sebopeho sa Pontšo Sebopeho Mohlala No. Out Dimension
(mm)
Sebaka sa ho shebella
(mm)
Boholo ba Matheba
(mm)
Boholo ba Sebopeho
(mm)
12x1 COG MC1-001201-001 69.0 x16.0 63.0 x9.24 0.70 x0,80 3.70 x6.75
14x1 COG MC1-001401-001 72.5 x16.0 67.0 x9.24 0.70 x0,80 3.70 x6.75
16x2 COG MC1-001602-001 49.7 x25.3 45.7 x14.3 0.41 x0,55 2.21 x4.68
16x2 COG MC1-001602-002 41.6 x21.1 37.6 x12,8 0.34 x0,49 1.82 x4.13
16x2 COG MC1-001602-003 41.4 x24.3 37.6 x12,8 0.34 x0,49 1.82 x4.13
16x2 COG MC1-001602-004 56.8 x26.2 45.7 x14.3 0.41 x0,55 2.21 x4.68
16x2 COG MC1-001602-005 65.0 x27.7 61.0 x15.7 0.50 x0.55 2.95 x5.15
16x2 COG MC1-001602-006 74.5 x27.7 61.0 x15.7 0.55 x0,60 2.95 x5.15
20x2 COG MC1-002002-001 74.5 x25.0 61.0 x15.1 0.45 x0,65 2.45 x5.55
20x2 COG MC1-002002-002 75.7 x37.6 61.0 x15.1 0.45 x0,65 2.45 x5.55
20x2 COG MC1-002002-003 71.2 x25.8 61.0 x15.1 0.45 x0,65 2.45 x5.55
20x2 COG MC1-002002-004 75.7 x 37.6 61.0 x15.1 0.45 x 0,65 2.45 x5.55
20x2 COG MC1-002002-005 97.5 x33.0 87.5 x20.5 0.70 x1.01 3.74 x8.50
8x1 COB MC2-000801-001 53.0 x 24.2 35.0 x12.6 0.6 x0.8 3.4 x7.1
8x1 COB MC2-000801-002 69.0 x27.0 45.0 x13.5 0.8 x0,92 4.2 x7.71
8x1 COB MC2-000801-003 84.0 x44.0 64.5 x16.4 1.3 x1.3 6.5 x10.8
8x1 COB MC2-000801-004 60.7 x33.85 51.2 x14.7 0.94 x0,84 5.02 x7.28
8x2 COB MC2-000802-001 40.0 x30.0 30.4 x13.9 0.55 x0,55 2.95 x4.75
8x2 COB MC2-000802-002 58.0 x32.0 38.0 x16.0 0.56 x0,66 2.96 x5.56
8x2 COB MC2-000802-003 44.5 x23.5 30.4 x13.9 0.55 x0,55 2.95 x4.75
8x2 COB MC2-000802-004 54.0 x39.0 38.0 x16.0 0.56 x0,66 2.96 x5.56
12x1 COB MC2-001201-001 69.0 x27.0 45.2 x13.8 0.50 x0,75 2.70 x6.35
12x2 COB MC2-001202-001 55.0 x35.0 45.0 x20.0 0.56 x0.94 2.90 x7.80
14x4 COB MC2-001404-001 90.0 x68.1 78.5 x42.5 0.92 x1.10 4.84 x9.22
15x2 COB MC2-001502-001 55.0 x38.0 49.0 x22.0 0.44 x0,58 2.48 x5.13
16x1 COB MC2-001601-001 80 .0 x36.0 64.5 x13.8 0.55 x0,75 3.07 x6.56
16x1 COB MC2-001601-002 122.0 x33.0 99.0 x13.0 0.92 x1.1 4.84 x9.22
16x1 COB MC2-001601-003 80.0 x36.0 64.5 x14.0 0.55 x0,75 3.07 x6.56
16x1 COB MC2-001601-004 122.0 x33.0 99.0 x13.0 0.92 x1.1 4.84 x8.06
16x1 COB MC2-001601-005 151.0 x40.0 120.0 x23.0 1.152 x1.765 6.00 x14.54
16x1 COB MC2-001601-006 82.423 x25.4 57.0 x8.0 0.52 x0,75 2.80 x6.35
16x1 COB MC2-001601-007 85.0 x28.0 64.5 x16.4 0.55 x0,75 3.07 x6.56
16x2 COB MC2-001602-001 80.0 x36.0 64.5 x13.8 0.50 x0.55 2.95 x4.35
16x2 COB MC2-001602-002 84.0 x44.0 64.5 x16.4 0.56 x0.61 3.00x5.23
16x2 COB MC2-001602-003 66.7 x23.3 61.7 x15.6 0.55 x0,65 2.95 x5.55
16x2 COB MC2-001602-004 85.0 x36.0 64.5 x16.4 0.56 x0.61 3.00 x5.23
16x2 COB MC2-001602-005 65.5 x36.7 54 .0 x14.4 0.47 x0,63 2.55 x4.99
16x2 COB MC2-001602-006 80.0 x36.0 64.5 x16.4 0.56 x0.61 3.00 x5.23
16x2 COB MC2-001602-007 80.0 x36.0 64.5 x13.8 0.50 x0.55 2.95 x4.35
16x2 COB MC2-001602-008 85.0 x29.5 64.5 x16.4 0.56 x0.61 3.00 x5.23
16x2 COB MC2-001602-009 59.0 x29.3 53.0 x16.0 0.45 x0.54 2.45 x4.67
16x2 COB MC2-001602-010 122.0 x44.0 99.0 x24.0 1.00 x1.15 5.20 x9.55
16x2 COB MC2-001602-011 85.0 x32.6 64.5 x16.4 0.56 x0.61 3.00 x5.23
16x2 COB MC2-001602-012 80.0 x36.0 64.5 x13.8 0.50 x0.55 2.95 x4.35
16x20 COB MC2-001620-013 53.0 x20.0 36.0 x10.0 0.33 x0,36 1.85 x3.23
16x20 COB MC2-001620-001 65.0 x28.0 59.0 x15.7 0.55 x0,60 2.95 x5.15
16x20 COB MC2-001620-002 107.25 x46.15 94.1 x33.0 1.10 x1.40 6.50 x12.95
16x20 COB MC2-001620-003 100.0 x24.5 64.5 x14.5 0.55 x0,50 2.95 x4.35
16x20 COB MC2-001620-004 73.0 x41.8 66.4 x25.4 0.65 x0,85 3.57 x7.36
16x21 COB MC2-001621-005 74.5 x30.7 61.0 x15.7 0.55 x0,60 2.95 x5.15
16x21 COB MC2-001621-006 80.0 x36.0 61.0 x15.8 0.55 x0,65 2.95 x5.55
16x21 COB MC2-001621-007 80.0 x31.0 64.0 x13.8 0.55 x0,50 2.95 x4.35
16x21 COB MC2-001621-008 97.0 x52.0 64.5 x26.8 0.55 x0,85 3.15 x7.50
16x4 COB MC2-001604-001 87.0 x60.0 61.8 x25.2 0.55 x0,55 2.95 x4.75
16x4 COB MC2-001604-002 87.0 x60.0 61.8 x25.2 0.55 x0,55 2.95 x4.75
20x1 COB MC2-002001-001 182.0 x33.5 152.5 x16.5 1.30 x1.30 6.70 x9.40
20x2 COB MC2-002002-001 146.0 x43.0 122.0 x23.0 0.92 x1.10 4.84 x9.22
20x2 COB MC2-002002-002 180.0 x40.0 149.0 x23.0 1.12 x1.12 6.00 x9.66
20x2 COB MC2-002002-003 113.5 x39.0 83.0 x18.6 0.60 x0,65 3.20 x5.55
20x2 COB MC2-002002-004 116.0 x37.0 83.0 x18.6 0.60 x0,65 3.20 x5.55
20x2 COB MC2-002002-005 111.1 x34.0 83.0 x18.6 0.60 x0,65 3.20 x5.55
20x2 COB MC2-002002-006 65.0 x20.0 48.0 x10.0 0.33 x0,36 1.85 x3.23
20x2 COB MC2-002002-007 80.0 x36.0 64.5 x16.4 0.46 x0,53 2.492 x4.618
20x2 COB MC2-002002-008 122.0 x44.0 99.0 x24.0 0.80 x1.05 4.20 x8.75
20x2 COB MC2-002002-009 182.0 x60.0 147.0 x35.2 1.10 x1.50 5.90 x12.70
20x20 COB MC2-002020-010 65.0 x20.0 48.0 x10.0 0.33 x0,36 1.85 x3.23
20x4 COB MC2-002004-001 77.0 x47.0 60.0 x22.0 0.42 x0,46 2.30 x4.03
20x4 COB MC2-002004-002 98.0 x60.0 76.0 x25.2 0.55 x0,55 2.95 x4.75
20x4 COB MC2-002004-003 96.0 x66.0 73.0 x26.3 0.532 x0,60 2.90 x5.22
20x4 COB MC2-002004-004 98.0 x60.0 76.0 x25.2 0.55 x0,55 2.95 x4.75
20x4 COB MC2-002004-005 146.0 x62.5 123.0 x42.5 0.92 x1.10 4.84 x9.22
20x4 COB MC2-002004-006 98.0 x60.0 76.0 x26.0 0.55 x0,55 2.95 x4.75
20x4 COB MC2-002004-007 79.0 x36.0 60.0 x28.0 0.43 x0,60 2.35 x5.15
20x4 COB MC2-002004-008 105.0 x60.0 76.0 x25.2 0.55 x0,55 2.95 x4.75
24x2 COB MC2-002402-001 118.0 x36.0 94.5 x18.0 0.60 x0,65 3.20 x5.55
24x2 COB MC2-002402-002 116.0 x37.0 83.0 x18.6 0.50 x0,65 2.70 x5.55
40x2 COB MC2-004002-001 182.0 x33.5 152.5 x16.5 0.6 0x0.65 3.20x5.55
40x2 COB MC2-004002-002 182.0 x33.5 154.4 x16,5 0.60 x0,65 3.20 x5.55
40x2 COB MC2-004002-003 149.4x26.8 130.8x13.2 0.454x0.487 2.670x4.596
40x4 COB MC2-004004-001 190.0 x54.0 147.0 x29.5 0.50 x0.55 2.78 x4.89

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Tse amanangLIHLAHISO

    Tlohela Molaetsa oa Hao:

    Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona.